В сельском хозяйстве есть очень важный показатель, который учитывают все селекционеры − речь идет о живой массе. Благодаря нему можно определить мясные и молочные показатели. Чтобы лучше использовать биологические запасы роста, нужно понимать, как меняется с переходом животного из одной возрастной группы в другую его вес, и какова нормальная реакция особи на планируемые изменения в жизни скота.
При реализации коров цена определяется, исходя из живого веса и упитанности поголовья. Последний фактор устанавливают, ощупывая мышечную ткань и жировую прослойку, которая преимущественно находится на задней части. Это область рядом с хвостом, бугры седалищные, крестцовая область, отдел поясницы, маклаки и реберная часть. Жировые отложения практически отсутствуют на шейном отделе и лопатках. Как определить вес быка без весов? Таблица поможет определить важный показатель.
Категории КРС
Всех особей КРС можно разделить на несколько возрастных категорий:
- взрослая группа, представленная разнополыми животными, имеющими возраст более трех лет, коровами, отелившимися впервые, чей вес при приеме менее 350 кг;
- самки, отелившиеся впервые, чья продолжительность жизни не достигла трех лет, но появилась пара постоянных резцов. Здесь приемная масс более 350 кг;
- молодые животные от 90 суток до 3-х летнего возраста представлены разнополыми особями;
- молодняк от 2-х недель до 90 суток.
Определение массы быка и коровы без весов
Чтобы узнать среднюю массу при откорме бычков на мясо, существует несколько способов. Измеряют КРС с учетом следующих особенностей:
- по обхвату грудины – за лопаточными суставами, кругом грудины беря за ориентир полосу которая проходит в вертикальной плоскости до окончания лопатки;
- по косой длине туловища – измерение проводят, ориентируясь на начало плечелопаточного сочленения к седалищным буграм (их заднему выступу).
Полученные данные соотносятся с таблицей, откуда и узнается масса скота без использования весом.
Показатели приблизительного живого веса у разнополых животных в килограммах
Обхват грудины за лопатками | Показатели косой длины туловища | ||||||||||||||||
122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 190 | |
136 | 194 | 202 | 206 | 213 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | 210 | 218 | 223 | 231 | 236 | 244 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
144 | 222 | 230 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
148 | 235 | 244 | 250 | 259 | 265 | 274 | 282 | 289 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
152 | 247 | 255 | 262 | 270 | 278 | 287 | 296 | 303 | 311 | — | — | — | — | — | — | — | — |
156 | 260 | 270 | 277 | 287 | 295 | 304 | 313 | 320 | 329 | 337 | — | — | — | — | — | — | — |
160 | — | 286 | 292 | 300 | 307 | 317 | 327 | 334 | 345 | 352 | 362 | — | — | — | — | — | — |
164 | — | — | 306 | 317 | 325 | 334 | 345 | 354 | 364 | 372 | 382 | 391 | — | — | — | — | — |
168 | — | — | — | 333 | 341 | 351 | 364 | 373 | 383 | 391 | 404 | 413 | 422 | — | — | — | — |
172 | — | — | — | — | 356 | 368 | 379 | 388 | 399 | 409 | 419 | 429 | 440 | 450 | — | — | — |
176 | — | — | — | — | — | 386 | 399 | 408 | 420 | 429 | 441 | 452 | 463 | 474 | 484 | — | — |
180 | — | — | — | — | — | — | 418 | 428 | 443 | 450 | 464 | 475 | 486 | 497 | 508 | 520 | — |
184 | — | — | — | — | — | — | — | 445 | 458 | 468 | 481 | 493 | 503 | 516 | 528 | 540 | 551 |
188 | — | — | — | — | — | — | — | — | 480 | 490 | 504 | 516 | 529 | 541 | 553 | 567 | 576 |
192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 509 | 523 | 536 | 549 | 563 | 574 | 589 | 599 |
196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 547 | 561 | 574 | 587 | 600 | 612 | 627 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 583 | 597 | 610 | 624 | 640 | 652 | |
204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 620 | 634 | 649 | 660 | 678 |
208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -659 | 674 | 691 | 704 |
212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 717 | 731 |
216 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 747 | 767 |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 786 |
Значения для молодняка
обхват грудины за лопатками | Параметры косой длины туловища | ||||||||||||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | |
84 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
86 | 57 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
88 | 59 | 60 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
106 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | — | — | — | — | — | — | — |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | — | — | — | — | — | — |
110 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 123 | — | — | — | — | — | — |
112 | 110 | 11 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | — | — | — | — | — |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | — | — | — |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | — | — |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | — |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 |
122 | — | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 |
124 | — | — | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 |
126 | — | — | — | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 173 | 174 |
128 | — | — | — | — | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 |
130 | — | — | — | — | — | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 |
При использовании табличных данных необходимо учесть, что есть погрешность от 20 до 30 кг. Эти показатели будут расходиться с результатом, который получают, используя для определения массы весов. Также нужно помнить о том, что вес скота меняется в зависимости от возрастной группы, и в большинстве случаев это происходит скачками. Тут многое зависит от рациона, климатической зоны, недугов и ряда иных показателей.
Из-за уже описанных показателей в среднем за сутки можно наблюдать колебания веса, даже если используется обычное содержание. Составляют они от 30 до 40 кг, или в процентах то 5-7. Для определения более точного среднего живого веса все параметры должны быть взяты правильно.
Метод Турхановского
Здесь применяется специальная формула, которую можно использовать чтобы выявить массу у взрослых быков. Для проведения вычислений используются следующие показатели:
- окружность грудины. Замер производится в непосредственной близости от передних конечностей животного. Для этого используется специальная рулетка или сантиметр;
- прямая длина туловища. Замеряют расстояния от начала шейного отдела до хвоста. Измерять можно деревянной палкой с нанесенными отметками.
Массу вычисляют, используя нижеприведенную формулу:
М=(А*В)/100*К, где
- М – вес в килограммах;
- К – коэффициент поправки. Значение определяют по породе животного которого измеряют;
- А – окружность грудины (в см);
- В – прямая длина туловища (в см);
Коэффициент для мясного направления равняется 2,5;
Для молочного направления – 2.
Чтобы получить более точные значения, рекомендуется учесть жирность быка.
Если она высокая, то к получившемуся значению нужно прибавить от 5 до 10%, а если низкая, то отнять те же самые проценты.
Посмотрите на таблицу, где указаны объемы тела и оценка веса быка. Так вы сможете приблизительно определить вес животного без необходимости использования весов. Ура, можно легко оценить вес быка!